| 000 | 01051nam0a22002771 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\3000025 | ||
| 005 | 20250806200626.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 007143386 | ||
| 090 |
_a70766 _c70766 |
||
| 100 | _a20110919d1941 u y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 |
_aМетоды графического изображения простых и сложных взаимных систем _eКлассификация сложных взаимных систем |
|
| 210 |
_aРостов н/Д _cБ. и. _d1941 |
||
| 215 | _aС. 18-27 | ||
| 300 | _aВ кн.: Бергман, А.Г. и Леман, П.К. [Взаимная система из хлоридов и нитратов свинца и таллия] | ||
| 320 | _aБиблиогр.: с. 27 | ||
| 700 | 1 |
_aЛеман _bП.К. |
|
| 942 | _cBOOK | ||
| 945 | _aРоссийская национальная библиотека | ||