000 | 00978nam0a22002531i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | rc\2995876 | ||
005 | 20250513183516.0 | ||
035 | _a(NLR Aleph) 007139604 | ||
090 |
_a69576 _c69576 |
||
100 | _a20041101d1941 |||y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
105 | _aab z ||||y | ||
200 | 1 | _aСтруктура и металлогения Нижнечаткальского рудного района в Западном Тянь-Шане | |
210 |
_aТашкент _cИзд-во УзФАН _d1941 |
||
215 |
_a156 с., 2 вкл. л. карт. и схем. _cил., карт., схем. _d22 см |
||
225 | 1 |
_aТруды Узбекистанского филиала Академии наук СССР _vвып. 5 _aсерия VIII. Геология |
|
320 | _aБиблиогр.: с. 154-6 | ||
700 | 1 |
_aЕфименко _bИ.М. |
|
942 | _cBOOK | ||
945 | _aNLR |