000 | 01050nam0a22002651 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | rc\2991011 | ||
005 | 20250520200326.0 | ||
035 | _a(NLR Aleph) 007135120 | ||
090 |
_a67013 _c67013 |
||
100 | _a20110915d1942 |||y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
105 | _aa z ||||| | ||
200 | 1 | _aОтчет об исполнении свода местных бюджетов за 1941 год и Свод местных бюджетов на 1942 год по Астраханскому округу | |
210 |
_aАстрахань _cБ. и. _d1942 _gтип. "Коммунист" |
||
215 |
_a35 с., 1 л. табл. _cтабл. _d23 см |
||
225 | 1 | _aМатериалы к 9-й сессии Окружного совета депутатов трудящихся | |
710 | 0 | 2 |
_aАстраханский окружной финансовый отдел _3RU\NLR\AUTH\8810063831 |
942 | _cBOOK | ||
945 | _aNLR |