000 | 00624nam2a22002411 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | rc\3996347 | ||
005 | 20250520183801.0 | ||
035 | _a(NLR Aleph) 007941245 | ||
090 |
_a44888 _c44888 |
||
100 | _a20130415d1945 |||y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
105 | _ay z ||||| | ||
200 | 1 | _aОсновные показатели предприятия | |
210 |
_d1945 _aБ. м. |
||
942 | _cBOOK | ||
945 | _aNLR |