000 | 00794nam0a22002531 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | rc\3008690 | ||
005 | 20250520201113.0 | ||
035 | _a(NLR Aleph) 007151353 | ||
090 |
_a4165 _c4165 |
||
100 | _a20110922d1941 |||y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
105 | _ay z ||||| | ||
200 | 1 | _aЭлектрические характеристики крови | |
210 |
_aМосква _cБ. и. _d1941 |
||
300 | _aИсточник: Чижевский, А.Л. Структурный анализ крови. М., 1959, с. 464 | ||
700 | 1 |
_aЧижевский _bА.Л. _f1897-1964 _gАлександр Леонидович |
|
942 | _cBOOK | ||
945 | _aNLR |