000 | 00728nam0a22002411 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | rc\2780033 | ||
005 | 20250520193607.0 | ||
035 | _a(NLR Aleph) 006906272 | ||
090 |
_a33500 _c33500 |
||
100 | _a20110915d1942 |||y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
105 | _ay g ||||| | ||
200 | 1 | _aСправочная таблица выигрышей денежно-вещевой лотереи | |
210 |
_aВоронеж _cВоронеж. обл. упр. гострудсберкасс и госкредита _d1942 |
||
215 |
_a69, [2] с. _d14 см. |
||
942 | _cBOOK | ||
945 | _aNLR |