000 | 00769nam0a22002651 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | rc\3042117 | ||
005 | 20250520202521.0 | ||
035 | _a(NLR Aleph) 007182267 | ||
090 |
_a17959 _c17959 |
||
100 | _a20111006d1944 |||y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
105 | _ay z ||||| | ||
200 | 1 | _aВыше темпы и качество зимней агротехники | |
210 |
_aНовосибирск _cНовосибгиз _d1944 |
||
215 |
_a19 с., включ. обл. _d20 см |
||
700 | 1 |
_aЯранцев _bВ. |
|
701 | 1 |
_aРябов _bИ.Е. _gИлларион Евдокимович |
|
942 | _cBOOK | ||
945 | _aNLR |