| 000 | 01034nam0a22002531 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | rc\3034619 | ||
| 005 | 20250806201745.0 | ||
| 035 | _a(NLR Aleph) 007175319 | ||
| 090 |
_a14234 _c14234 |
||
| 100 | _a20111003d1941 u y0rusy50 ca | ||
| 101 | 0 | _arus | |
| 102 | _aRU | ||
| 105 | _ay z ||||| | ||
| 200 | 1 | _aТаблицы десятичной классификации (переработанные Методическим кабинетом Гос. публ. б-ки Казахской ССР со 2-го издания таблиц в переработке Троповского) | |
| 210 |
_a[Алма-Ата] _cБ. и. _d[1941] |
||
| 215 | _aС. 31-52 | ||
| 300 | _aВ кн.: Хавкина Л.Е. Авторские таблицы по методу Кеттера. Алма-Ата, 1941. С. 31-52 | ||
| 942 | _cBOOK | ||
| 945 | _aРоссийская национальная библиотека | ||